
B-112
TSB-4FL3P-IPC
【AI機能搭載】【スリーインワン】
4メガピクセル 単焦点バレット型ネットワークカメラ
AI機能
仕様書ダウンロード
製品特徴
・4メガピクセル、1/1.8インチCMOSイメージセンサーを搭載し、低照度下でも高画質の映像を提供
・最大4メガピクセル(2688 × 1520)解像度の映像を25/30 fpsで出力
・H.265コーデックにより、高圧縮率と超低ビットレートを実現
・内蔵マルチコアライト搭載。最大照射距離はIR・ウォームライトそれぞれ50m。
・ROIおよびSMART H.264+/H.265+、AI H.264/H.265のの柔軟なコーディングにより、さまざまな帯域幅とストレージ環境に適用可能
・回転モード、WDR、3Dノイズリダクション、HLC、BLC、デジタルウォーターマーキングなど、さまざまな監視シーンに対応
・インテリジェント監視機能としての侵入検知、トリップワイヤー( 2 つの機能が車両と人間の分類と正確な検出をサポート)
・各1チャンネルのアラームおよびオーディオ入出力
・最大512GBのmicroSDカードに対応
・デュアルマイク、1チャンネルスピーカーを内蔵。双方向会話をサポート
・12V DCまたはPoEにより電源供給が可能
・IP67等級の防水・防塵保護を提供
・音と光によるアラーム(赤色 / 青色ライト)
・SMD 4.0
・SMDエリアは、アラームのトリガーとなるウォームライトエリアに設定可能
製品仕様
| カメラ | イメージセンサー | 1/1.8インチCMOS |
| 最大解像度 | 2688(H)×1520(V) | |
| ROM | 256MB | |
| RAM | 1GB | |
| スキャンシステム | プログレッシブ | |
| 電子シャッタースピード | 自動 / 手動 1/3秒~1/100,000秒 | |
| 最低被写体照度 | カラー:0.0005 lux(F1.0 、30 IRE) 白黒:0.0004 lux(F1.0、30 IRE) 0 lux(照射器オン) | |
| S/N比 | >56dB | |
| 照射距離 | 最大 50 m(IR、ウォームライト) | |
| 照射器オン/オフ制御 | 自動、手動 | |
| 照射器搭載数 | マルチコアライト(IR+ウォーム):4機 | |
| 角度調整 | 水平:0°〜360° 垂直:0°〜90° 回転:0°〜360° | |
| レンズ | レンズタイプ | 単焦点レンズ |
| マウント | M16 | |
| 焦点距離 | 2.8mm | |
| 最大絞り | F1.0 | |
| 画角 | 水平:111° 垂直;60° 対角:135° | |
| 絞り制御 | 固定 | |
| 近接焦点距離 | 2.0m | |
| Dori 距離 | D:56.6m、O:22.6m、R:11.3m、I:5.7m | |
| 高度な機能 | IVS(境界保護) | 侵入検知、トリップワイヤー (車両と人間の分類と正確な検出をサポート) |
| SMD | SMD4.0 | |
| スマート検索 | Smart NVRと連携して、高度な検索・イベントの抽出・イベント映像を結合のパフォーマンスを改善します。 | |
| アーキュピック | ディープラーニングアルゴリズムを使用し、バックエンドデバイスと連携して人やモーター車両などのターゲットを正確にマッチングし、ライブ映像や録画映像を通じて迅速にターゲットを特定します。 | |
| AI SSA | ディープラーニングアルゴリズムを採用して、画像のパラメータを条件に合わせて調整します | |
| 映像 | ビデオ圧縮方式 | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (サブストリームでのみサポート) |
| スマートコーデック | Smart H.265+、Smart H.264+ | |
| AIコーディング | AI H.265 (圧縮率 ≥25%) AI H.264 (圧縮率 ≥25%) |
|
| フレームレート | メインストリーム:1-25/30 fps(2688 × 1520) サブストリーム:1–25/30 fps(1920 × 1080) サードストリーム:1–25/30 fps(1920 × 1080) ※上記は各ストリームの最大フレームレート。複数ストリームの場合の値は全体のエンコード容量に依存。 |
|
| ストリーム機能 | 3つのストリーム | |
| 解像度 | 4M(2688 × 1520 / 2560 × 1440)、3M(2304 × 1296)、1080P(1920 × 1080)、 720P(1280 × 720)、D1(704 × 576 / 704 × 480)、VGA(640 × 480)、CIF(352 × 288 / 352 × 240) | |
| ビットレートコントロール | VBR; CBR; ABR | |
| ビデオビットレート | H.264: 3 kbps ~ 16384 kbps H.265: 3 kbps ~ 16384 kbps |
|
| デイ&ナイト機能 | 自動(ICR)/カラー/白黒 | |
| BLC(逆光補正) | 対応 | |
| HLC(ハイライト補正) | 対応 | |
| ワイドダイナミックレンジ | 120dB | |
| シーン自己適応(SSA) | 対応 | |
| ホワイトバランス | 自動 / ナチュラル / 街路灯 / アウトドア / マニュアル / リージョナルカスタム | |
| ゲインコントロール | 自動 / 手動 | |
| ノイズリダクション | 3D NR | |
| 動体検知 | オフ / オン(4エリア・長方形) | |
| 関心領域(RoI) | 対応(4エリア) | |
| スマートイルミネーション | 対応 | |
| スマートデュアル照明 | 対応 | |
| 曇り止め | 対応 | |
| フリップ(回転) | 0° / 90° / 180° / 270° ※解像度 2688 × 1520 未満で90°/270°をサポート |
|
| ミラー(反転) | 対応 | |
| プライバシーマスク | 8エリア | |
| LDC | 対応 | |
| オーディオ | 内蔵マイク | 対応 内蔵デュアルマイク |
| 内蔵スピーカー | 対応 内蔵スピーカー | |
| オーディオ圧縮方式 | PCM、G.711a、G.711Mu、G.726、G.723 | |
| アラーム | アラームイベント | SDカード(挿入なし、空き容量不足、エラー)、ネットワークの切断、IPアドレスの競合、不正アクセス、 動体検知、ビデオの改ざん、トリップワイヤー、侵入検知、シーンチェンジ、音声検出、電圧検出、外部アラーム、SMD、セキュリティ異常 |
| ネットワーク | ポート | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK / API | 対応 | |
| プロトコル | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;マルチキャスト; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P | |
| 互換性 | ONVIF(プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、CGI | |
| 最大ユーザー数 | 20 (総帯域幅: 64 M) | |
| ストレージ | FTP、SFTP、microSDカード(最大512 GB)、NAS | |
| 対応ブラウザ | IE: IE11 Chrome Firefox |
|
| 管理ソフトウェア | Smart PSS Lite、DSS、DMSS | |
| モバイル接続 | iOS、Android | |
| サイバーセキュリティ | ビデオ暗号化、ファームウェア暗号化、設定暗号化、ダイジェスト認証、WSSE、アカウントのロックアウト、セキュリティログ、IP/MACフィルタリング、X.509 証明書の作成とインポート、syslog、HTTPS、802.1X、信頼できるブート、信頼できる実行、信頼できるアップグレード | |
| ポート | オーディオ入力 | 1チャンネル(RCAポート) |
| オーディオ出力 | 1チャンネル(RCAポート) | |
| アラーム入力 | 1 チャンネル入力: 湿潤接点、5 mA DC 3 ~ 5V | |
| アラーム出力 | 1 チャンネル出力: 湿潤接点、300 mA DC12V | |
| 電源 | 電源 | DC12V / PoE+(802.3at) |
| ダブル電源 | 電源アダプターとPoEが同時に電力を供給している場合、どちらか一方を切断してください。デバイスは引き続き動作しますが、再起動はしません。 | |
| 環境 | 消費電力 | 通常:4.3 W (DC12V) 6.2 W (PoE) 最大(H.265 + WDR + ウォームライト + サイレンおよび光のアクティブ警告 + インテリジェンス オン): 11.8 W(DC12V)、15.1W(PoE) |
| 動作環境 | -40°C 〜 60°C | |
| 動作湿度 | 95%以下(非結露) | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 保管温度 | -40°C 〜 60°C | |
| 保管湿度 | 95%以下(非結露) | |
| 構成 | カバー材質 | 金属+プラスチック |
| 寸法 | 288.4mm×94.4mm×84.7mm(長さ×幅×高さ) | |
| 重量 | 1.0kg | |
| 総重量 | 1.3kg |

