
IPPoE対応屋内外兼用ドーム型
4メガピクセル
単焦点レンズ カメラ
- 特 徴
- ●1/3インチCMOSイメージセンサー
- ●解像度 2560×1440
- ●IR距離:最大30m(内蔵IR LED)
- ●さまざまなモニタリングシーンに適用可能
- ●異常検出時にアラートを鳴らしてお知らせ
- ●microSDカード利用可能(最大256GB)
カメラ | イメージセンサー | 1/3インチ4メガピクセルプログレッシブCMOS | |
---|---|---|---|
最大解像度 | 2688(H)×1520(V) | ||
ROM / RAM | 128MB / 128MB | ||
電子シャッタースピード | 自動 / 手動 1/3秒 ~ 1/100000秒 |
||
S/N比 | 56dB を超える | ||
最低被写体照度 | 【カラー】0.008Lux@F1.6 | ||
赤外線照射距離 | 最大30m | ||
イルミネーター オン / オフ制御 | 自動 / 手動 | ||
イルミネーター搭載数 | 3個 | ||
角度調整 | 【水平】0 ~ 355° 【垂直】0 ~ 65° 【回転】0 ~ 355° | ||
レンズ | タイプ | 単焦点レンズ | |
マウントタイプ | M12 | ||
焦点距離 | 2.8 mm | ||
アイリス | F1.6 | ||
画角 | 【水平】102.0° 【垂直】55.0° 【対角】121.0° | ||
アイリスタイプ | 固定 | ||
近接焦点距離 | 0.9 m | ||
映像 | 圧縮方式 | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG(サポートされているサブストリームのみ) | |
スマートコーデック | スマートH.265+ / スマートH.264+ | ||
フレームレート | メインストリーム | 2688×1520(1 - 20fps)、2560×1440(1 - 25/30fps) | |
サブストリーム | 704×576(最大25fps)、704×480(最大30fps) | ||
ストリーム機能 | 2ストリーム | ||
解像度 | 2688×1520、2560×1440、2304×1296 【1080p】1920×1080 【1.3M】1280×960 【720p】1280×720 【D1】704×576/704×480 【VGA】640×480 【CIF】352×288/352×240 |
||
ビットレート制御 | CBR / VBR | ||
ビットレート | 【H.264】32 ~ 6144kbps 【H.265】12 ~ 6144kbps | ||
デイナイト機能 | 自動(ICR)/ カラー / 白黒 | ||
BLC(※1) | 対応 | ||
HLC(※2) | 対応 | ||
WDR(※3) | デジタルワイドダイナミックレンジ | ||
ホワイトバランス | オート / ナチュラル / 街路灯 / アウトドア / マニュアル / リージョナルカスタム | ||
ゲインコントロール | 自動 / 手動 | ||
ノイズリダクション | 3D DNR | ||
動体検知 | オフ / オン(長方形で4エリアまで可能) | ||
関心領域 | 対応(4エリアまで) | ||
スマートイルミネーション | 対応 | ||
回転 | 0° / 90° / 180° / 270° ※解像度2688×1520未満で90°/270°をサポート |
||
ミラー | 対応 | ||
プライバシーマスク | 対応(4エリアまで) | ||
アラーム | アラームイベント | SDカードなし、SDカードフル、SDカードエラー、ネットワーク切断、IPアドレスの競合、違法アクセス、モーション検出、ビデオの改ざん、トリップワイヤー、侵入、電圧検出、セキュリティ例外 | |
ネットワーク | ネットワーク | RJ-45(10/100Base-T) | |
SDK / API | 対応 | ||
サイバーセキュリティ | ビデオ暗号化、ファームウェア暗号化、構成の暗号化、ダイジェスト、WSSE、アカウントのロックアウト、セキュリティログ、IP/MACフィルタリング、X.509証明書の作成とインポート、Syslog、HTTPS、802.1x、信頼できるブート、信頼できる実行、信頼できるアップグレード | ||
プロトコル | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、マルチキャスト、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour | ||
互換性 | ONVIF(プロファイルS /プロファイルG /プロファイルT)、CGI 、P2P、マイルストーン、Genetec | ||
ユーザー / ホスト | 20 | ||
ストレージ | FTP、SFTP、microSDカード(最大256GB対応)、NAS | ||
ブラウザ接続 | IE / Chrome / Firefox | ||
モバイル接続 | iOS、Android | ||
管理ソフトウェア | SmartPSS、DSS、DMSS | ||
認証 | 認証 | ○CE-LVD:EN62368-1 ○CE-EMC:電磁両立性指令 ○2014/30 / EU ○FCC:47 CFR FCCパート15、サブパートB ○UL/CUL:UL60950-1 ○CAN/CSA:C22.2 No.60950-1-07 |
|
電源 | 電源方式 | DC 12V / PoE(802.3af) | |
消費電力 | 最大5.2W | ||
環境 | 動作環境 | 【温度】ー40~60℃ 【湿度】95%RH以下(非結露) | |
保管環境 | 【温度】ー40~60℃ | ||
耐性 | 防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK10) | ||
構造 | 材質 | メタル | |
寸法 | 109.9(直径) × 81.0(高さ) mm | ||
重量 | 0.48 kg(本体重量:0.35 kg) |
PFA136 | ジャンクションボックス |
---|---|
PFA200W | レインシェード |
PFB203W | ウォールマウント |
PFA152-E | ポールマウント |
PFA106 | マウントアダプター |
PFB220C | 天井マウント |
PFM321D | DC12V 1A 電源アダプター |
LR1002-1ET / 1EC | 同軸エクステンダーを介したシングルポートロングリーチイーサネット |
PFM900-E | 統合マウントテスター |
PFM114 | TLCSDカード |
メールは年中無休で24時間受付しております。
※土日祝・季節休暇および弊社休業日を除く5営業日以内に
ご連絡差し上げます。