D-0
PFM920I-5EUN
仕様書ダウンロード
製品仕様
導体 | 材料 | 無酸素銅(純度99.97%) |
直径 | 0.45±0.01(mm) | |
絶縁 | 材料 | HDPE |
平均厚さ(最小) | 0.18(mm) | |
直径 | 0.81±0.1(mm) | |
カラー(4ペア) | 青、白/青、オレンジ、白/オレンジ、緑、白/緑、茶、白/茶 | |
リップコード | 材料 | ポリエステル |
仕様 | 500D | |
シース | 材料 | PVC |
平均厚さ(最小) | 0.5(mm) | |
直径 | 4.7±0.3(mm) | |
カラー | 白 | |
電気 | 単導体の直流抵抗(最大) | 12Ω/100m |
絶縁抵抗(最小) | 5000MΩ・km | |
直流抵抗アンバランス(最大) | 【ペアイントラ】2% 【ペアインター】4% | |
絶縁耐力 | 1KV DCで1分間破損なし | |
伝送 | 特性インピーダンス | 100±15Ω |
近端クロストーク(最小) | 35.30dB/100m@100MHz | |
減衰(最大) | 24.2dB/100m@100MHz | |
リターンロス(最小) | 20.1dB/100m@100MHz | |
メカニカル | 許容張力 | 【シース】13.5MPa以上 【絶縁】16MPa以上 |
破断伸び | 【シース】150%以上 【絶縁】300%以上 | |
許容曲げ半径 | ケーブル外径の8倍まで | |
導体の破断点伸び | 10%以上 | |
環境 | 断熱材の収縮 | 5%以下 |
断熱材の耐色移り性 | 移行なし | |
時 効 後 のシース引張強度と破断点伸び | 12.5MPa以上、100%以上 | |
低温曲げテスト | テスト後にひび割れなし | |
ヒートショックテスト | テスト後にひび割れなし | |
動作温度 | ‒20 ~ 60℃ | |
設置温度 | 0 ~ 50℃ | |
保管環境 | 【温度】‒10 ~ 40℃ 【湿度】60%未満 | |
安全 | 垂直火災伝播テスト | IEC 60332-1-2 に準拠 |
構造 | ケーブルの長さ | 305.0±1.5(m) |
内箱の寸法 | 364.0(幅)×364.0(高さ)×216.0(奥行)mm | |
梱包方法 | 305.0m × 1カートン | |
重量 | 7.0 kg | |
総重量 | 8.0 k |
伝送特性(20℃で100m)
周波数 (MHz) | Phase delay ≤ ns | IL ≤ dB | TCL≧dB* | EL TCTL ≧dB* | NEXT ≥ dB | PS NEXT ≥ dB | EL FEXT ≧dB | PS EL FEXT≧dB | RL ≥ dB | Delay skew ≤ ns | Zc(Ω) |
1 | n/s | n/s | 50.0 | 35.0 | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s |
4 | 552.0 | 4.5 | 44.0 | 23.0 | 56.3 | 53.3 | 52.0 | 49.0 | 23.0 | 45.0 | 100±15 |
8 | 547.0 | 6.4 | 41.0 | 16.9 | 51.8 | 48.8 | 45.9 | 42.9 | 24.5 | ||
10 | 545.0 | 7.2 | 40.0 | 15.0 | 50.3 | 47.3 | 44.0 | 41.0 | 25.0 | ||
16 | 543.0 | 9.0 | 38.0 | 10.9 | 47.2 | 44.2 | 39.9 | 36.9 | 25.0 | ||
20 | 542.0 | 10.2 | 37.0 | 9.0 | 45.8 | 42.8 | 38.0 | 35.0 | 25.0 | ||
25 | 541.0 | 11.4 | 36.0 | 7.0 | 44.3 | 41.3 | 36.0 | 33.0 | 24.3 | ||
30* | 540.6 | 12.6 | 35.2 | 5.5 | 43.1 | 40.1 | 34.5 | 31.5 | 23.8 | ||
31.25 | 540.0 | 12.9 | 35.1 | n/s | 42.9 | 39.9 | 34.1 | 31.1 | 23.6 | ||
62.5 | 539.0 | 18.7 | 32.0 | n/s | 38.4 | 35.4 | 28.1 | 25.1 | 21.5 | ||
100 | 538.0 | 24.2 | 30.0 | n/s | 35.3 | 32.3 | 24.0 | 21.0 | 20.1 | ||
上記パラメータの執行基準:Q/DXJ 067-2019 | |||||||||||
n/s=指定なし | |||||||||||
*=お客様が特に指定しない限り、テスト結果はデフォルトでテストレポートに表示されませんが、標準に準拠しています。 |