D-0
PFM920I-6UN-C
仕様書ダウンロード
製品仕様
導体 | 材料 | 無酸素銅(純度99.97%) |
直径 | 0.53±0.01(mm) | |
絶縁 | 材料 | HDPE |
平均厚さ(最小) | 0.21(mm) | |
直径 | 0.95±0.1(mm) | |
カラー(4ペア) | 青、白/青、オレンジ、白/オレンジ、緑、白/緑、 茶、白/茶 |
|
セパレーター | 材料 | PE |
仕様 | 半透明、4.5×0.4(mm) | |
リップコード | 材料 | ポリエステル |
仕様 | 500D | |
シース | 材料 | PVC |
平均厚さ(最小) | 0.5(mm) | |
直径 | 6.0±0.3(mm) | |
カラー | 青 | |
電気 | 単導体の直流抵抗(最大) | 8.7Ω/100m |
絶縁抵抗(最小) | 5000MΩ・km | |
直流抵抗アンバランス(最大) | 【ペアイントラ】2% 【ペアインター】4% | |
絶縁耐力 | 1KV DCで1分間破損なし | |
伝送 | 特性インピーダンス | 100±15Ω |
近端クロストーク | 最小 39.30dB/100m@250MHz | |
減衰(最大) | 34.8dB/100m@250MHz | |
リターンロス | 最小 17.3dB/100m@250MHz | |
メカニカル | 許容張力 | 【シース】13.5MPa以上 【絶縁】16MPa以上 |
破断伸び | 【シース】150%以上 【絶縁】300%以上 | |
許容曲げ半径 | ケーブル外径の8倍まで | |
導体の破断点伸び | 10%以上 | |
環境 | 断熱材の収縮 | 5%以下 |
断熱材の耐色移り性 | 移行なし | |
時 効 後 のシース引張強度と破断点伸び | 12.5MPa以上、100%以上 | |
低温曲げテスト | テスト後にひび割れなし | |
ヒートショックテスト | テスト後にひび割れなし | |
動作温度 | ‒20 ~ 60℃ | |
設置温度 | 0 ~ 50℃ | |
保管環境 | 【温度】‒10 ~ 40℃ 【湿度】60%未満 | |
安全 | 垂直火災伝播テスト | IEC 60332-1-2 に準拠 |
構造 | ケーブルの長さ | 305.0±1.5(m) |
内箱の寸法 | 416.0 × 412.0 × 220.0(mm) | |
梱包方法 | 305.0m × 1カートン | |
重量 | 10.5 kg | |
総重量 | 11.5 kg |
伝送特性(20℃で100m)
周波数 (MHz) | Phase delay ≤ ns | IL ≤ dB | TCL≧dB* | EL TCTL ≧dB* | NEXT ≥ dB | PS NEXT ≥ dB | EL FEXT ≧dB | PS EL FEXT≧dB | RL ≥ dB | Delay skew ≤ ns | Zc(Ω) |
1 | n/s | n/s | 50.0 | 35.0 | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s |
4 | 552.0 | 4.0 | 44.0 | 23.0 | 66.3 | 63.3 | 56.0 | 53.0 | 23.0 | 45.0 | 100±15 |
8 | 547.0 | 5.6 | 41.0 | 16.9 | 61.8 | 58.8 | 49.9 | 46.9 | 24.5 | ||
10 | 545.0 | 6.4 | 40.0 | 15.0 | 60.3 | 57.3 | 48.0 | 45.0 | 25.0 | ||
16 | 543.0 | 8.1 | 38.0 | 10.9 | 57.2 | 54.2 | 43.9 | 40.9 | 25.0 | ||
20 | 542.0 | 9.0 | 37.0 | 9.0 | 55.8 | 52.8 | 42.0 | 39.0 | 25.0 | ||
25 | 541.0 | 10.1 | 36.0 | 7.0 | 54.3 | 51.3 | 40.0 | 37.0 | 24.3 | ||
30* | 540.6 | 11.0 | 35.2 | 5.5 | 53.1 | 50.1 | 38.5 | 35.5 | 23.8 | ||
31.25 | 540.0 | 11.3 | 35.1 | n/s | 52.9 | 49.9 | 38.1 | 35.1 | 23.6 | ||
62.5 | 539.0 | 16.3 | 32.0 | n/s | 48.4 | 45.4 | 32.1 | 29.1 | 21.5 | ||
100 | 538.0 | 21.0 | 30.0 | n/s | 45.3 | 42.3 | 28.0 | 25.0 | 20.1 | ||
200 | 537.0 | 30.7 | 27.0 | n/s | 40.8 | 37.8 | 22.0 | 19.0 | 18.0 | ||
250 | 536.0 | 34.8 | 26.0 | n/s | 39.3 | 36.3 | 20.0 | 17.0 | 17.3 | ||
上記パラメータの執行基準:Q/DXJ 067-2019 | |||||||||||
n/s=指定なし | |||||||||||
*=お客様が特に指定しない限り、テスト結果はデフォルトでテストレポートに表示されませんが、標準に準拠しています。 |