
D-1
PFS3005-4ET-60
仕様書ダウンロード
製品仕様
| ハードウェア機能 | イーサネットポート | ポート 1 ~ 4:RJ-45 10/100M (PoE) × 4 ポート 5:RJ-45 10/100M (アップリンク) × 1 |
| PoE 電力消費 | ポート 1:≤ 60 W (Hi-PoE) ポート 2 – 4:≤ 30 W 合計: ≤ 60 W |
|
| 消費電力 | アイドリング時:0.8W 全負荷:60W |
|
| 規格 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x | |
| PoE | PoE プロトコル | IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE |
| 電力供給ピン | 1、2、4、5 (V+)、3、6、7、8 (V-) | |
| 伝送距離 | 250m長距離 PoE伝送 | |
| PoE 電力管理 | 対応 | |
| PoE 監視装置 | 対応 | |
| パフォーマンス | スイッチング容量 | 1.8Gbps |
| パケット転送レート | 744Kbps | |
| パケットバッファメモリ | 1 Mbit | |
| フロー制御 | デフォルトで有効 | |
| 動作温度 | -10 °C ~ +55 °C | |
| 動作湿度 | 5%~95% (相対湿度) | |
| 仕様 | 電力入力 | DC48V~57V |
| 雷保護 | コモンモード:4kV 差動モード: 2 kV |
|
| 静電気放電保護 | 気中放電:8kV 接触放電:6kV |
|
| 壁面取り付け | 対応 | |
| 防犯ロック穴 | 対応 | |
| 重量 | 0.30kg | |
| 寸法 | 130mm×85mm×26mm |

