
B-40
TSB-8V-IPC
販売終了
8メガピクセル 赤外線 バリフォーカルバレット型ネットワークカメラ
AI機能
本製品の販売は終了しております。詳しくは弊社までお問い合わせください。
仕様書ダウンロード
製品特徴
・8メガピクセル 1/2.7インチ CMOS イメージセンサー。低照度でも高画質
・最大 8メガピクセル(3840 × 2160)15fps および2688 × 1520 25/30fpsの出力
・H.265 コーデックで、高圧縮率かつ超低ビット レート
・内蔵 IR LED、最大 IR 照射距離60 m
・ROIおよびSMART H.264+/H.265+の柔軟なコーディングにより、さまざまな帯域幅とストレージ環境に適用可能
・回転モード、WDR、3Dノイズリダクション、HLC、BLC、デジタルウォーターマーキングなど、さまざまな監視シーンに対応
・インテリジェント監視機能としての侵入検知、トリップワイヤー
・異常検知機能:動作検知、ビデオ改ざん、SDカード(未挿入、満杯、カードエラー)、ネットワーク切断、IPアドレスの競合、不正アクセス、電圧検知
・最大256GBのmicroSDカードに対応
・12V DCまたはPoEにより電源供給が可能
・IP67の保護等級
製品仕様
| カメラ | イメージセンサー | 1/2.7 インチ 8 メガピクセル プログレッシブ CMOS |
| 最大解像度 | 3840(H)×2160(V) | |
| ROM | 128MB | |
| RAM | 256MB | |
| スキャンシステム | プログレッシブ | |
| 電子シャッタースピード | 自動 / 手動 1/3秒~1/100,000秒 | |
| 最低被写体照度 | 0.008 lux(F1.5) | |
| S/N比 | >56dB | |
| 照射距離 | 60 m | |
| 照射器オン/オフ制御 | 自動 / 手動 | |
| 照射器搭載数 | 4 (IR LED) | |
| 可動範囲 | 水平:0°〜360° 垂直:0°〜90° 回転:0°〜360° | |
| レンズ | レンズタイプ | 電動バリフォーカル |
| マウント | φ14 | |
| 焦点距離 | 2.7mm~13.5mm | |
| 最大絞り | F1.5 | |
| 画角 | 水平:113°~31° 垂直:58°~17° 対角:138°~36° |
|
| 絞りタイプ | 固定 | |
| 近接焦点距離 | 0.8m~0.8m | |
| Dori 距離 | 【広角】 D:85.3 m O:34.1 m R:17 m I:8.5 m 【望遠】 D:280 m O:112 m R:56 m I:28 m |
|
| スマートイベント | IVS | トリップワイヤー、侵入検知 |
| 映像 | ビデオ圧縮方式 | H.265、H.264、H.264B、MJPEG(サブストリームのみ対応) |
| スマートコーデック | Smart H.265+ / Smart H.264+ | |
| フレームレート | メインストリーム:1 fps–15 fps(3840 × 2160)、1 fps–25/30 fps(2688 × 1520) サブストリーム:1 fps–25 fps(704 × 576)、1 fps–30 fps(704 × 480) |
|
| ストリーム機能 | 2ストリーム | |
| 解像度 | 3840 × 2160、3072 × 2048、3072 ×1728、2592 × 1944、2688 × 1520、3M(2048 × 1536)、2304 × 1296、1080p(1920 × 1080)、1.3M(1280 × 960)、720p(1280 × 720)、D1(704 × 576 / 704 × 480)、VGA(640 × 480)、CIF(352 × 288 / 352 × 240) | |
| ビットレートコントロール | CBR/VBR | |
| ビデオビットレート | H.264:32 kbps–8192 kbps H.265:12 kbps–8192 kbps |
|
| デイ&ナイト機能 | 自動(ICR)/カラー/白黒 | |
| BLC(逆光補正) | 対応 | |
| HLC(ハイライト補正) | 対応 | |
| ワイドダイナミックレンジ | 120dB | |
| ホワイトバランス | 自動 / 自然光 / 街路灯 / 屋外 / 手動 / リージョナルカスタム | |
| ゲインコントロール | 自動 / 手動 | |
| ノイズリダクション | 3D NR | |
| 動体検知 | オフ / オン(4エリア・長方形) | |
| 関心領域(RoI) | 対応(4エリア) | |
| スマートイルミネーション | 対応 | |
| フリップ(回転) | 0° / 90° / 180° / 270° ※解像度 2688 × 1520 未満で90°/270°をサポート |
|
| ミラー(反転) | 対応 | |
| プライバシーマスク | 4エリア | |
| アラーム | アラームイベント | SDカード(挿入なし、空き容量不足、エラー)、ネットワークの切断、IPアドレスの競合、 動体検知、ビデオの改ざん、トリップワイヤー、侵入検知、不正アクセス、音声検出、電圧検出、セキュリティ異常 |
| ネットワーク | ネットワーク | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK / API | 対応 | |
| サイバーセキュリティ | ビデオ暗号化、ファームウェア暗号化、構成の暗号化、ダイジェスト認証、WSSE、アカウントのロッ クアウト、セキュリティログ、IP/MACフィルタリング、X.509 証明書の作成とインポート、syslog、HTTPS、802.1X、信頼できるブート、 信頼できる実行、信頼できるアップグレード |
|
| プロトコル | IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、マルチキャスト、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour | |
| 互換性 | ONVIF(プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、CGI、P2P、Milestone、Genetec | |
| 最大ユーザー数 | 20 | |
| ストレージ | FTP、microSDカード(最大256 GB)、NAS | |
| 対応ブラウザ | IE、Chrome、Firefox | |
| 管理ソフトウェア | Smart PSS、DSS、DMSS | |
| モバイル接続 | iOS、Android | |
| 電源 | 電源 | DC12V / PoE(802.3af) |
| 消費電力 | < 9.9W | |
| 環境 | 動作温度 | -30°C 〜 60°C 湿度95%以下 |
| 保管温度 | -40°C 〜 60°C | |
| 防護規格 | IP67 | |
| 構成 | カバー | 金属 |
| 寸法 | Φ244.1mm×90.4mm | |
| 重量 | 0.86kg | |
| 総重量 | 1.10kg |

