
B-48
TSP-225VR-IPC
販売終了
200万画素PTZ型ネットワークカメラ
AI機能
本製品の販売は終了しております。詳しくは弊社までお問い合わせください。
製品仕様
| カメラ | イメージセンサー | 1/2.8インチ CMOS |
| 画素数 | 2MP | |
| 最大解像度 | 1920(H)×1080(V) | |
| ROM | 256MB | |
| RAM | 1GB | |
| 電子シャッタースピード | 1/1秒~1/30000秒 | |
| スキャンシステム | プログレッシブ | |
| 最低被写体照度 | カラー:0.005 lux(F1.6) 白黒:0.0005 lux(F1.6)0 lux(IRライトオン) | |
| 照射距離 | 100メートル | |
| 照射器オン/オフ制御 | ズームプリオ / 手動 / スマートIR / オフ | |
| 照射器搭載数 | 6 (IRライト) | |
| レンズ | 焦点距離 | 4.8mm~120mm |
| 最大絞り | F1.6~F3.5 | |
| 視野角 | 水平:62.8°~2.6° 垂直:33.2°~1.7° 対角:67.3°~3.9° | |
| 光学ズーム | 25倍 | |
| フォーカスコントロール | 自動、半自動、手動 | |
| 近接焦点距離 | 0.1m~1.5m | |
| 絞り制御 | 自動 / 手動 | |
| Dori 距離 | D:1655 m O:654 m R:331 m I:165 m | |
| PTZ | 可動範囲 | 水平:0° ~ 360°(エンドレス) 垂直:-15° ~ +90°、自動反転:180° |
| 手動制御速度 | 水平:0.1°~200° /秒 垂直: 0.1°~120°/秒 | |
| プリセットスピード | 水平:240°/秒 垂直:200°/秒 | |
| プリセット | 300 | |
| ツアー | 8(ツアー毎に最大32のプリセット) | |
| パターン | 5 | |
| スキャン | 5 | |
| 速度調整 | 対応 | |
| 電源オフメモリ | 対応 | |
| アイドルモーション | プリセット、パターン、ツアー、スキャン | |
| プロトコル | DH-SDPelco-P/D(自動認識) | |
| 人工知能 | IVS(境界保護) | トリップワイヤーおよび侵入検知。指定されたターゲットタイプ(人/車)によるアラームトリガー対応。動物 や葉の動き、明るい光などによって引き起こされる誤警報を低減。など |
| 顔検出 | 対応 | |
| SMD Plus | 対応 | |
| 映像 | 圧縮 | Smart H.265+、H.265、Smart H.264+、H.264B、H.264M、H.264H、MJPEG(サブストリーム) |
| ストリーム機能 | 3つのストリーム | |
| 解像度 | 1080p(1920 × 1080)、1.3M(1280 × 960)、720p(1280 × 720)、D1(704 × 576 / 704 × 480)、CIF(352 × 288 / 352 × 240) | |
| フレームレート | メインストリーム:1–50/60 fps (1080p/1.3 M/720p) サブストリーム1:1–25/30 fps (D1/CIF) サブストリーム2:1–25/30 fps (1.3M/720p/D1/CIF) |
|
| ビットレートコントロール | CBR; VBR | |
| ビットレート | メインストリームデフォルト解像度 H.264:32 Kbps–8192 Kbps H.265:32 Kbps–8192 Kbps |
|
| デイ&ナイト機能 | 自動(ICR)/カラー/白黒 | |
| BLC(逆光補正) | 対応 | |
| ワイドダイナミックレンジ | 120dB | |
| HLC(ハイライト補正) | 対応 | |
| ホワイトバランス | 自動 / 室内 / 屋外 / トラック / 手動 / ナトリウムランプ / 自然光 / 街路灯 | |
| ゲインコントロール | 自動 / 手動 | |
| ノイズリダクション | 2D; 3D | |
| 動体検知 | 対応 | |
| 関心領域 | 対応 | |
| 曇り止め | 電子 | |
| フリップ(回転) | 180° | |
| プライバシーマスク | 最大24領域(同じビュー内で最大8領域) | |
| S/N比 | ≧55dB | |
| オーディオ | 圧縮 | G.711a、G.711Mu、G.726、AAC、MPEG2-Layer2、G722.1 |
| ネットワーク | イーサネット | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| プロトコル | HTTP、HTTPS、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、IPv6、802.1x、Qos、FTP、UPnP、ICMP、SNMP、SNMP v1/v2c/v3(MIB-2)、IGMP、ARP、RTCP、RTP、PPPoE、RTMP、TCP | |
| 互換性 | ONVIF(プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、CGI | |
| ストリーミング方式 | ユニキャスト / マルチキャスト | |
| 最大ユーザー数 | 20 (総帯域幅: 64 MB) | |
| ストレージ | Imou Cloud、FTP、microSDカード(最大512GB)、NAS | |
| 対応ブラウザ | IE7以降、Chrome、Firefox、Safari | |
| 管理ソフトウェア | Smart PSS、DSS、IVSS、Configtool、NVR、Smart Player、Imou | |
| モバイル接続 | iOS、Android | |
| ポート | オーディオ入力 | 1 |
| オーディオ出力 | 1 | |
| アラーム入力 | 2(オンオフ値入力:DC0~5V) | |
| アラーム出力 | 1 | |
| アラーム連動 | キャプチャー、プリセット、ツアー、パターン、録音、オンオ フ値出力のトリガー、オーディオ、メールの送信 |
|
| アラームイベント | 動体/改ざん検知、音声検知、ネットワークの切断検知、IPアドレスの競合検知、エンコーダー状態検知、メモリーカード状態検知、メモリースペース検知、電力異常検知 | |
| 電源 | 電源 | DC12V / 3A ±10%、PoE+(802.3at) |
| 消費電力 | 通常:9W 最大:23W | |
| 環境 | 動作温度 | -40°C 〜 70°C |
| 動作湿度 | ≤ 95% | |
| 防護規格 | IP66、TVS 6000V(雷保護)、サージ保護、過度電圧保護 | |
| 構成 | カバー | アルミニウム合金 ADC12 |
| 寸法 | 269.9mm×Φ160mm | |
| 重量 | 3kg | |
| 総重量 | 4.2kg |

