
B-65
TSP-425VRA4-IPC
【AI機能搭載】【低照度対応】
4メガピクセル25倍ズーム赤外線 PTZネットワークカメラ
AI機能
仕様書ダウンロード
製品特徴
・1/2.8インチ 4メガピクセル STARVIS™ CMOS
・ 25 倍光学ズーム
・低照度に対応
・最大4メガピクセル 25/30 fpsの出力
・最大100mの赤外線照射距離
・Auto-tracking 1.0
・境界保護
・顔検出
・SMD 3.0
・IP66の保護等級
製品仕様
| カメラ | イメージセンサー | 1/2.8インチ CMOS |
| 画素数 | 4MP | |
| 最大解像度 | 2560×1440 | |
| ROM | 128MB | |
| RAM | 512MB | |
| 電子シャッタースピード | 1/1秒~1/30000秒 | |
| スキャンシステム | プログレッシブ | |
| 最低被写体照度 | カラー:0.005 lux(F1.6、30IRE) 白黒:0.0005 lux(F1.6、30IRE)0 lux(照射器オン) | |
| 照射距離 | 100 m (IR) | |
| 照射器オン/オフ制御 | 自動 / 手動 / ズームプリオ / オフ | |
| 照射器搭載数 | 6 (IR) | |
| レンズ | 焦点距離 | 5mm~125mm |
| 最大絞り | F1.6~F3.6 | |
| 画角 | 水平:51.9°~3.0° 垂直:39.7°~2.2° 対角:63.1°~3.7° | |
| 光学ズーム | 25倍 | |
| フォーカスコントロール | 自動、半自動、手動 | |
| 近接焦点距離 | 0.5m~5m | |
| 絞り制御 | 自動 / 手動 / 固定 | |
| Dori 距離 | D:2500 m O:987.5 m R:500 m I:250 m | |
| PTZ | 可動範囲 | 水平:0° ~ 360° エンドレス 垂直:-5° ~ +90° 自動反転 180° |
| 手動制御速度 | 水平:0.1°/秒 ~ 240°/秒 垂直:0.1°/秒~160°/秒 |
|
| プリセットスピード | 水平:240°/秒 垂直:160°/秒 | |
| 300 | ||
| ツアー | 8(ツアー毎に最大32のプリセット) | |
| パターン | 5 | |
| スキャン | 5 | |
| 電源オフメモリ | 対応 | |
| アイドルモーション | パターン、プリセット、スキャン、ツアー | |
| PTZプロトコル | DH-SD | |
| 高度な機能 | IVS(境界保護) | トリップワイヤー、侵入検知、フェンス越え検知、徘徊検出、放置/紛失物検知、高速移動、駐車検 出、群衆検知、車両/人アラーム分類、連動追跡 |
| 顔検出 | 顔検出、顔追跡ボックス、顔の向上(顔の切り抜き対応、顔写真または1インチ写真、リアルタイムおよび品質優先を含むキャプチャ戦略) | |
| オートトラッキング | 対応 | |
| SMD | 対応 | |
| 映像 | ビデオ圧縮方式 | H.264H、H.264B、Smart H.265+、H.264、H.265、MJPEG(サブストリーム)、Smart H.264+ |
| ストリーム機能 | 3つのストリーム | |
| 解像度 | 4M(2560 × 1440)、3M(2304 × 1296)、1080P(1920 × 1080)、1.3M(1280 × 960)、720P(1280 × 720)、D1(704 × 576)、VGA(640 × 480)、CIF(352 × 288) | |
| フレームレート | メインストリーム:1–25/30 fps(4M/3M/1080p/1.3M/720p) サブストリーム1:1–25/30 fps(D1/VGA/CIF) サブストリーム2:1–25/30 fps(720p/CIF) |
|
| ビットレートコントロール | CBR/VBR | |
| ビデオビットレート | H.264:96Kbps – 14848Kbps H.265:38Kbps – 8960Kbps |
|
| デイ&ナイト機能 | 自動(ICR)/カラー/白黒 | |
| BLC(逆光補正) | 対応 | |
| ワイドダイナミックレンジ | 120dB | |
| HLC(ハイライト補正) | 対応 | |
| ホワイトバランス | 自動 / 室内 / 屋外 / ATW(自動追跡ホワイトバランス)/ 手動 / ナトリウムランプ / 自然光 | |
| ゲインコントロール | 自動 / 手動 | |
| ノイズリダクション | 自動 / 手動 | |
| 動体検知 | 対応 | |
| 関心領域(RoI) | 対応 | |
| 手ぶれ補正 | 電子 (EIS) | |
| 曇り止め | 電子 | |
| デジタルズーム | 16倍 | |
| フリップ(回転) | 180 | |
| プライバシーマスク | 最大24領域まで設定可能(同じビュー内で最大8領域) | |
| S/N比 | ≧55dB | |
| オーディオ | オーディオ圧縮方式 | G.711a、G.711Mu、G.726、MPEG2-Layer2、G722.1、PCM |
| ネットワーク | ネットワーク | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| プロトコル | TP、RTMP、IPv6、Bonjour、IPv4、DNS、RTCP、PPPoE、NTP、RTP、802.1x、HTTPS、SNMP、TCP/IP、DDNS、UPnP、NFS、ICMP、UDP、IGMP、HTTP、SSL、DHCP、SMTP、Qos、RTSP、ARP、SAMBA | |
| 互換性 | CGI、SDK、ONVIF(プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、P2P | |
| ストリーミング方式 | ユニキャスト / マルチキャスト | |
| 最大ユーザー数 | 20 (総帯域幅: 64 M) | |
| ストレージ | microSDカード(最大512 GB)、FTP/SFTP、NAS | |
| 対応ブラウザ | IE 9 以降 Chrome 41 以降 Firefox 50 以降 iOS 10 以降 |
|
| 管理ソフトウェア | DMSS、DSS Pro | |
| モバイル接続 | iOS、Android | |
| ポート | オーディオ入力 | 1チャンネル(LINE IN、裸線) |
| オーディオ出力 | 1チャンネル(LINE OUT、裸線) | |
| アラーム連動 | キャプチャー、プリセット、ツアー、パターン、SDカード録音、アラームのデジタル入力、メールの送信 | |
| アラームイベント | 動体/改ざん検知、自動検出、ネットワークの切断検知、IPアドレスの競合検知、メモリーカード状態検知、メモリースペース検知 | |
| アラーム入出力 | 入力:2 / 出力 1 | |
| オーディオ入出力 | 入力:1 / 出力 1 | |
| 電源 | 電源 | DC12V 2A ±10%(付属)、PoE(802.3af) |
| 消費電力 | 基本:9.5W 最大: 21.5 W (イルミネーターオン + ファンオン + PTZ) |
|
| 環境 | 動作温度 | -40°C 〜 65°C |
| 動作湿度 | ≤ 95% | |
| 防護規格 | IP66、TVS 6000 V 耐雷;サージ保護;過渡電圧保護 | |
| 構成 | 寸法 | 170.4mm × Φ171.1mm (6.71″ × Φ6.74″) |
| 重量 | 2.5kg | |
| 総重量 | 3.2kg |

